Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево, проезд Ориона, 3
reservation@relax-hotel-anapa.ruПроведите свой отпуск в солнечной Анапе! Отель в Витязево предлагает комфортабельные номера по цене от 1 000 руб./ночь. Выбирайте и бронируйте на официальном сайте! Мы работаем без посредников, всегда готовы предоставить дополнительную информацию об условиях проживания, питании и инфраструктуре. Действуют скидки для постоянных клиентов.
В стоимость входят проживание, питание (завтрак или полный пансион), ежедневная уборка, детская комната, анимация, парковка, трансфер. Возможно размещение с домашними животными (по согласованию). В номерах всех категорий есть кондиционер, холодильник, телевизор, прекрасно оборудованный санузел. В 800 м от территории находится чистый песчаный пляж, один из лучших в Анапе.
За отдельную плату можно воспользоваться следующими услугами:
Обращаем ваше внимание: актуальный прайс опубликован только на официальном сайте! Мы не несем ответственности за информацию на других ресурсах. Все специальные предложения в первую очередь появляются в разделе «Новости».
Размещение | Период действия цен на 2018 г.* | |||||
Тип номера | Тип питания | 01.05.–25.05. | 26.05.–15.06. | 16.06.–25.08. | 26.08.–15.09. | 16.09.–30.09. |
Стандартный без балкона (1 этаж) | Завтрак | 1 000 | 1 500 | 2 050 | 1 500 | 1 000 |
Полный пансион | 1 500 | 2 000 | 2 550 | 2 000 | 1 500 | |
Стандартный с балконом (2, 3, 4, 5 этажи) | Завтрак | 1 200 | 1 700 | 2 250 | 1 700 | 1 200 |
Полный пансион | 1 700 | 2 200 | 2 750 | 2 200 | 1 700 | |
Люкс-студия без балкона (1 этаж) | Завтрак | 1 200 | 1 700 | 2 250 | 1 700 | 1 200 |
Полный пансион | 1 700 | 2 200 | 2 750 | 2 200 | 1 700 | |
Люкс двухкомнатный с балконом (2, 3, 4, 5 этажи) | Завтрак | 1 400 | 2 000 | 2 750 | 2 000 | 1 400 |
Полный пансион | 1 900 | 2 500 | 3 250 | 2 500 | 1 900 |
* Цена указана за одного человека.
Размещение | Период действия цены* | |||||
Тип номера | Тип питания | 01.05-25.05 | 26.05-15.06 | 16.06-25.08 | 26.08-15.09 | 16.09-18.09 |
Стандарт без балкона (1 этаж) | Завтрак | 1 000 | 1 500 | 2 050 | 1 500 | 1 000 |
Полный пансион | 1 500 | 2 000 | 2 550 | 2 000 | 1 500 | |
Стандарт с балконом | Завтрак | 1 200 | 1 700 | 2 250 | 1 700 | 1 200 |
Полный пансион | 1 700 | 2 200 | 2 750 | 2 200 | 1 700 |
* Цена указана за одного человека.
Размещение | Период действия цены* | |||||
Тип номера | Тип питания | 01.05-25.05 | 26.05-15.06 | 16.06-25.08 | 26.08-15.09 | 16.09-18.09 |
Люкс 2-комнатный с балконом | Завтрак | 1 400 | 2 000 | 2 750 | 2 000 | 1 400 |
Полный пансион | 1 900 | 2 500 | 3 250 | 2 500 | 1 900 |
* Цена указана за одного человека.